Massey Ferguson 1205

Medier |
---|
Massey Ferguson 1205 Billeder Se alle 1 Billeder »![]() |
Massey Ferguson 1205 Farming simulator modsDer er ingen Massey Ferguson 1205 Farming simulator mods tilgængelige lige nu. Du bedes kontakte os, hvis du ønsker at tilføje et mod. |
Specifikationer |
|
---|---|
Massey Ferguson 1205 Information |
|
Fabrikat | Iseki |
Type | 1205 |
år foretaget | 1997 - 2003 |
Fabrik | n/a |
Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
Akselafstand | 142 cm |
Forhjul | 5.00-12 |
Rear Tire | 8.00-16 |
Weight | 716 kg |
Length | n/a |
Width | n/a |
Height | n/a |
Electrical Grounding | n/a |
Electrical Charging Amps | n/a |
Electrical Volts | n/a |
Hitch Rear Type | I |
Hitch Rear Lift | 476 kg |
Fuel Capacity | 13.6 L |
Hydraulics Type | n/a |
Hydraulics Capacity | n/a |
Hydraulics Pressure | n/a |
Hydraulics Valves | n/a |
Hydraulics Total Flow | n/a |
Hydraulics Valve Flow | n/a |
Steering | n/a |
Brakes | n/a |
New Price | $11,000 (1999) |
Engine Type | Iseki |
Cylinders | 3 |
Displacement | 1.0 L |
Bore/Stroke | n/a |
Compression | n/a |
RPM | n/a |
Gross power | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Net power | n/a |
PTO | n/a |
Drawbar | n/a |
Rear PTO | live |
Rear RPM | 540 |
Clutch | n/a |
Cooling | liquid |
Coolant | 5.1 L |
Air Cleaner Type | n/a |
Olie kapacitet | n/a |
Olieskift | n/a |
Brændstof | diesel |
Transmission type | n/a |
Gears | 6 forward and 2 reverse |
« Alle Massey Ferguson Traktorer